UPAH MINIMUM PROVINSI & KABUPATAN/KOTA (UMP & UMK)

NO Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020
UMK UMK Kenaikan UMK Kenaikan UMK Kenaikan
1 Samosir Rp. 2,078,400 Rp. 2,259,428 8.71% Rp. 2,440,860 8.03% Rp. 2,648,577 8.51%
2 Humbang Hasundutan Rp. 1,980,666 Rp. 2,153,182 8.71% Rp. 2,326,083 8.03% Rp. 2,524,032 8.51%
3 Pematang Siantar Rp. 1,963,000 Rp. 2,133,977 8.71% Rp. 2,305,335 8.03% Rp. 2,501,519 8.51%
4 Binjai Rp. 2,051,878 Rp. 2,230,597 8.71% Rp. 2,409,714 8.03% Rp. 2,614,781 8.51%
5 Toba Samosir Rp. 2,094,123 Rp. 2,276,521 8.71% Rp. 2,459,326 8.03% Rp. 2,668,614 8.51%
6 Nias Rp. 2,039,808 Rp. 2,217,476 8.71% Rp. 2,395,539 8.03% Rp. 2,560,336 6.88%
7 Deli Serdang Rp. 2,491,618 Rp. 2,720,100 9.17% Rp. 2,938,524 8.03% Rp. 3,188,592 8.51%
8 Padang Lawas Utara Rp. 2,171,944 Rp. 2,361,120 8.71% Rp. 2,550,718 8.03% Rp. 2,767,784 8.51%
9 Sibolga Rp. 2,357,247 Rp. 2,562,563 8.71% Rp. 2,768,337 8.03% Rp. 3,004,000 8.51%
10 Tapanuli Selatan Rp. 2,278,084 Rp. 2,476,505 8.71% Rp. 2,675,368 8.03% Rp. 2,903,042 8.51%
11 Karo Rp. 2,409,377 Rp. 2,619,234 8.71% Rp. 2,829,558 8.03% Rp. 3,070,354 8.51%
12 Tapanuli Utara Rp. 1,995,422 Rp. 2,169,223 8.71% Rp. 2,343,411 8.03% Rp. 2,542,836 8.51%
13 Dairi Rp. 1,965,100 Rp. 2,136,260 8.71% Rp. 2,307,801 8.03% Rp. 2,504,195 8.51%
14 Simalungun Rp. 2,045,843 Rp. 2,224,035 8.71% Rp. 2,402,626 8.03% Rp. 2,607,089 8.51%
15 Medan Rp. 2,528,815 Rp. 2,749,074 8.71% Rp. 2,969,824 8.03% Rp. 3,222,556 8.51%
16 Nias Utara Rp. 1,991,500 Rp. 2,164,991 8.71% Rp. 2,312,723 6.82% Rp. 2,509,536 8.51%
17 Padang Sidimpuan Rp. 2,100,000 Rp. 2,283,000 8.71% Rp. 2,466,325 8.03% Rp. 2,676,209 8.51%
18 UMP Sumatera Utara Rp. 1,961,354 Rp. 2,132,188 8.71% Rp. 2,303,403 8.03% Rp. 2,499,423 8.51%
19 Serdang Bedagai Rp. 2,251,600 Rp. 2,447,714 8.71% Rp. 2,644,265 8.03% Rp. 2,869,292 8.51%
20 Tapanuli Tengah Rp. 2,221,459 Rp. 2,414,949 8.71% Rp. 2,608,869 8.03% Rp. 2,830,884 8.51%
21 Langkat Rp. 2,127,375 Rp. 2,312,670 8.71% Rp. 2,498,377 8.03% Rp. 2,711,000 8.51%
22 Tebing Tinggi Rp. 1,991,529 Rp. 2,164,991 8.71% Rp. 2,338,840 8.03% Rp. 2,537,875 8.51%
23 Labuhan Batu Rp. 2,272,000 Rp. 2,469,891 8.71% Rp. 2,668,223 8.03% Rp. 2,895,289 8.51%
24 Batu Bara Rp. 2,504,499 Rp. 2,722,640 8.71% Rp. 2,941,269 8.03% Rp. 3,191,570 8.51%
25 Tanjung Balai Rp. 2,214,822 Rp. 2,407,733 8.71% Rp. 2,601,073 8.03% Rp. 2,822,425 8.51%
26 Mandailing Natal Rp. 2,112,250 Rp. 2,296,250 8.71% Rp. 2,480,700 8.03% Rp. 2,691,808 8.51%
27 Gunung Sitoli Rp. 2,042,826 Rp. 2,220,757 8.71% Rp. 2,399,083 8.03% Rp. 2,603,245 8.51%
28 Asahan Rp. 2,208,787 Rp. 2,401,172 8.71% Rp. 2,593,986 8.03% Rp. 2,814,734 8.51%
29 Labuhan Batu Selatan Rp. 2,300,000 Rp. 2,500,330 8.71% Rp. 2,701,106 8.03% Rp. 2,930,970 8.51%
30 Labuhan Batu Utara Rp. 2,251,600 Rp. 2,447,714 8.71% Rp. 2,644,265 8.03% Rp. 2,869,292 8.51%
31 Padang Lawas Rp. 2,146,868 Rp. 2,333,860 8.71% Rp. 2,521,268 8.03% Rp. 2,735,827 8.51%
32 Simalungun Rp. 2,045,843 Rp. 2,224,035 8.71% Rp. 2,402,626 8.03% Rp. 2,607,089 8.51%
33 Samosir Rp. 2,078,400 Rp. 2,259,428 8.71% Rp. 2,440,860 8.03% Rp. 2,648,577 8.51%
34 Tapanuli Selatan Rp. 2,278,084 Rp. 2,476,505 8.71% Rp. 2,675,368 8.03% Rp. 2,903,042 8.51%
35 Tapanuli Utara Rp. 1,995,422 Rp. 2,169,223 8.71% Rp. 2,343,411 8.03% Rp. 2,542,836 8.51%
36 Deli Serdang Rp. 2,491,618 Rp. 2,720,100 9.17% Rp. 2,938,524 8.03% Rp. 3,188,592 8.51%
37 Labuhan Batu Selatan Rp. 2,300,000 Rp. 2,500,330 8.71% Rp. 2,701,106 8.03% Rp. 2,930,970 8.51%
38 Tebing Tinggi Rp. 1,991,529 Rp. 2,164,991 8.71% Rp. 2,338,840 8.03% Rp. 2,537,875 8.51%
39 Gunung Sitoli Rp. 2,042,826 Rp. 2,220,757 8.71% Rp. 2,399,083 8.03% Rp. 2,603,245 8.51%
40 Medan Rp. 2,528,815 Rp. 2,749,074 8.71% Rp. 2,969,824 8.03% Rp. 3,222,556 8.51%
41 UMP Sumatera Utara Rp. 1,961,354 Rp. 2,132,188 8.71% Rp. 2,303,403 8.03% Rp. 2,499,423 8.51%
42 Tapanuli Tengah Rp. 2,221,459 Rp. 2,414,949 8.71% Rp. 2,608,869 8.03% Rp. 2,830,884 8.51%
43 Pematang Siantar Rp. 1,963,000 Rp. 2,133,977 8.71% Rp. 2,305,335 8.03% Rp. 2,501,519 8.51%
44 Padang Sidimpuan Rp. 2,100,000 Rp. 2,283,000 8.71% Rp. 2,466,325 8.03% Rp. 2,676,209 8.51%
45 Mandailing Natal Rp. 2,112,250 Rp. 2,296,250 8.71% Rp. 2,480,700 8.03% Rp. 2,691,808 8.51%
46 Nias Rp. 2,039,808 Rp. 2,217,476 8.71% Rp. 2,395,539 8.03% Rp. 2,560,336 6.88%
47 Binjai Rp. 2,051,878 Rp. 2,230,597 8.71% Rp. 2,409,714 8.03% Rp. 2,614,781 8.51%
48 Serdang Bedagai Rp. 2,251,600 Rp. 2,447,714 8.71% Rp. 2,644,265 8.03% Rp. 2,869,292 8.51%
49 Nias Utara Rp. 1,991,500 Rp. 2,164,991 8.71% Rp. 2,312,723 6.82% Rp. 2,509,536 8.51%
50 Labuhan Batu Utara Rp. 2,251,600 Rp. 2,447,714 8.71% Rp. 2,644,265 8.03% Rp. 2,869,292 8.51%
51 Asahan Rp. 2,208,787 Rp. 2,401,172 8.71% Rp. 2,593,986 8.03% Rp. 2,814,734 8.51%
52 Humbang Hasundutan Rp. 1,980,666 Rp. 2,153,182 8.71% Rp. 2,326,083 8.03% Rp. 2,524,032 8.51%
53 Padang Lawas Rp. 2,146,868 Rp. 2,333,860 8.71% Rp. 2,521,268 8.03% Rp. 2,735,827 8.51%
54 Labuhan Batu Rp. 2,272,000 Rp. 2,469,891 8.71% Rp. 2,668,223 8.03% Rp. 2,895,289 8.51%
55 Batu Bara Rp. 2,504,499 Rp. 2,722,640 8.71% Rp. 2,941,269 8.03% Rp. 3,191,570 8.51%
56 Dairi Rp. 1,965,100 Rp. 2,136,260 8.71% Rp. 2,307,801 8.03% Rp. 2,504,195 8.51%
57 Toba Samosir Rp. 2,094,123 Rp. 2,276,521 8.71% Rp. 2,459,326 8.03% Rp. 2,668,614 8.51%
58 Sibolga Rp. 2,357,247 Rp. 2,562,563 8.71% Rp. 2,768,337 8.03% Rp. 3,004,000 8.51%
59 Padang Lawas Utara Rp. 2,171,944 Rp. 2,361,120 8.71% Rp. 2,550,718 8.03% Rp. 2,767,784 8.51%
60 Langkat Rp. 2,127,375 Rp. 2,312,670 8.71% Rp. 2,498,377 8.03% Rp. 2,711,000 8.51%
61 Karo Rp. 2,409,377 Rp. 2,619,234 8.71% Rp. 2,829,558 8.03% Rp. 3,070,354 8.51%
62 Tanjung Balai Rp. 2,214,822 Rp. 2,407,733 8.71% Rp. 2,601,073 8.03% Rp. 2,822,425 8.51%
63 Tebing Tinggi Rp. 1,991,529 Rp. 2,164,991 8.71% Rp. 2,338,840 8.03% Rp. 2,537,875 8.51%
64 Padang Lawas Utara Rp. 2,171,944 Rp. 2,361,120 8.71% Rp. 2,550,718 8.03% Rp. 2,767,784 8.51%
65 Batu Bara Rp. 2,504,499 Rp. 2,722,640 8.71% Rp. 2,941,269 8.03% Rp. 3,191,570 8.51%
66 Tapanuli Selatan Rp. 2,278,084 Rp. 2,476,505 8.71% Rp. 2,675,368 8.03% Rp. 2,903,042 8.51%
67 Langkat Rp. 2,127,375 Rp. 2,312,670 8.71% Rp. 2,498,377 8.03% Rp. 2,711,000 8.51%
68 Labuhan Batu Rp. 2,272,000 Rp. 2,469,891 8.71% Rp. 2,668,223 8.03% Rp. 2,895,289 8.51%
69 Padang Sidimpuan Rp. 2,100,000 Rp. 2,283,000 8.71% Rp. 2,466,325 8.03% Rp. 2,676,209 8.51%
70 Samosir Rp. 2,078,400 Rp. 2,259,428 8.71% Rp. 2,440,860 8.03% Rp. 2,648,577 8.51%
71 Deli Serdang Rp. 2,491,618 Rp. 2,720,100 9.17% Rp. 2,938,524 8.03% Rp. 3,188,592 8.51%
72 Toba Samosir Rp. 2,094,123 Rp. 2,276,521 8.71% Rp. 2,459,326 8.03% Rp. 2,668,614 8.51%
73 Sibolga Rp. 2,357,247 Rp. 2,562,563 8.71% Rp. 2,768,337 8.03% Rp. 3,004,000 8.51%
74 Padang Lawas Rp. 2,146,868 Rp. 2,333,860 8.71% Rp. 2,521,268 8.03% Rp. 2,735,827 8.51%
75 Labuhan Batu Selatan Rp. 2,300,000 Rp. 2,500,330 8.71% Rp. 2,701,106 8.03% Rp. 2,930,970 8.51%
76 Mandailing Natal Rp. 2,112,250 Rp. 2,296,250 8.71% Rp. 2,480,700 8.03% Rp. 2,691,808 8.51%
77 Pematang Siantar Rp. 1,963,000 Rp. 2,133,977 8.71% Rp. 2,305,335 8.03% Rp. 2,501,519 8.51%
78 Serdang Bedagai Rp. 2,251,600 Rp. 2,447,714 8.71% Rp. 2,644,265 8.03% Rp. 2,869,292 8.51%
79 Nias Utara Rp. 1,991,500 Rp. 2,164,991 8.71% Rp. 2,312,723 6.82% Rp. 2,509,536 8.51%
80 Binjai Rp. 2,051,878 Rp. 2,230,597 8.71% Rp. 2,409,714 8.03% Rp. 2,614,781 8.51%
81 Labuhan Batu Utara Rp. 2,251,600 Rp. 2,447,714 8.71% Rp. 2,644,265 8.03% Rp. 2,869,292 8.51%
82 Tapanuli Tengah Rp. 2,221,459 Rp. 2,414,949 8.71% Rp. 2,608,869 8.03% Rp. 2,830,884 8.51%
83 Dairi Rp. 1,965,100 Rp. 2,136,260 8.71% Rp. 2,307,801 8.03% Rp. 2,504,195 8.51%
84 Tapanuli Utara Rp. 1,995,422 Rp. 2,169,223 8.71% Rp. 2,343,411 8.03% Rp. 2,542,836 8.51%
85 UMP Sumatera Utara Rp. 1,961,354 Rp. 2,132,188 8.71% Rp. 2,303,403 8.03% Rp. 2,499,423 8.51%
86 Gunung Sitoli Rp. 2,042,826 Rp. 2,220,757 8.71% Rp. 2,399,083 8.03% Rp. 2,603,245 8.51%
87 Humbang Hasundutan Rp. 1,980,666 Rp. 2,153,182 8.71% Rp. 2,326,083 8.03% Rp. 2,524,032 8.51%
88 Simalungun Rp. 2,045,843 Rp. 2,224,035 8.71% Rp. 2,402,626 8.03% Rp. 2,607,089 8.51%
89 Nias Rp. 2,039,808 Rp. 2,217,476 8.71% Rp. 2,395,539 8.03% Rp. 2,560,336 6.88%
90 Asahan Rp. 2,208,787 Rp. 2,401,172 8.71% Rp. 2,593,986 8.03% Rp. 2,814,734 8.51%
91 Karo Rp. 2,409,377 Rp. 2,619,234 8.71% Rp. 2,829,558 8.03% Rp. 3,070,354 8.51%
92 Tanjung Balai Rp. 2,214,822 Rp. 2,407,733 8.71% Rp. 2,601,073 8.03% Rp. 2,822,425 8.51%
93 Medan Rp. 2,528,815 Rp. 2,749,074 8.71% Rp. 2,969,824 8.03% Rp. 3,222,556 8.51%
94 Nias Rp. 2,039,808 Rp. 2,217,476 8.71% Rp. 2,395,539 8.03% Rp. 2,560,336 6.88%
95 Serdang Bedagai Rp. 2,251,600 Rp. 2,447,714 8.71% Rp. 2,644,265 8.03% Rp. 2,869,292 8.51%
96 Padang Lawas Utara Rp. 2,171,944 Rp. 2,361,120 8.71% Rp. 2,550,718 8.03% Rp. 2,767,784 8.51%
97 Nias Utara Rp. 1,991,500 Rp. 2,164,991 8.71% Rp. 2,312,723 6.82% Rp. 2,509,536 8.51%
98 Gunung Sitoli Rp. 2,042,826 Rp. 2,220,757 8.71% Rp. 2,399,083 8.03% Rp. 2,603,245 8.51%
99 Mandailing Natal Rp. 2,112,250 Rp. 2,296,250 8.71% Rp. 2,480,700 8.03% Rp. 2,691,808 8.51%
100 Medan Rp. 2,528,815 Rp. 2,749,074 8.71% Rp. 2,969,824 8.03% Rp. 3,222,556 8.51%
101 Binjai Rp. 2,051,878 Rp. 2,230,597 8.71% Rp. 2,409,714 8.03% Rp. 2,614,781 8.51%
102 Sibolga Rp. 2,357,247 Rp. 2,562,563 8.71% Rp. 2,768,337 8.03% Rp. 3,004,000 8.51%
103 Labuhan Batu Rp. 2,272,000 Rp. 2,469,891 8.71% Rp. 2,668,223 8.03% Rp. 2,895,289 8.51%
104 Labuhan Batu Utara Rp. 2,251,600 Rp. 2,447,714 8.71% Rp. 2,644,265 8.03% Rp. 2,869,292 8.51%
105 Padang Sidimpuan Rp. 2,100,000 Rp. 2,283,000 8.71% Rp. 2,466,325 8.03% Rp. 2,676,209 8.51%
106 Tapanuli Utara Rp. 1,995,422 Rp. 2,169,223 8.71% Rp. 2,343,411 8.03% Rp. 2,542,836 8.51%
107 Padang Lawas Rp. 2,146,868 Rp. 2,333,860 8.71% Rp. 2,521,268 8.03% Rp. 2,735,827 8.51%
108 Toba Samosir Rp. 2,094,123 Rp. 2,276,521 8.71% Rp. 2,459,326 8.03% Rp. 2,668,614 8.51%
109 Dairi Rp. 1,965,100 Rp. 2,136,260 8.71% Rp. 2,307,801 8.03% Rp. 2,504,195 8.51%
110 Labuhan Batu Selatan Rp. 2,300,000 Rp. 2,500,330 8.71% Rp. 2,701,106 8.03% Rp. 2,930,970 8.51%
111 Tapanuli Selatan Rp. 2,278,084 Rp. 2,476,505 8.71% Rp. 2,675,368 8.03% Rp. 2,903,042 8.51%
112 Pematang Siantar Rp. 1,963,000 Rp. 2,133,977 8.71% Rp. 2,305,335 8.03% Rp. 2,501,519 8.51%
113 Samosir Rp. 2,078,400 Rp. 2,259,428 8.71% Rp. 2,440,860 8.03% Rp. 2,648,577 8.51%
114 UMP Sumatera Utara Rp. 1,961,354 Rp. 2,132,188 8.71% Rp. 2,303,403 8.03% Rp. 2,499,423 8.51%
115 Batu Bara Rp. 2,504,499 Rp. 2,722,640 8.71% Rp. 2,941,269 8.03% Rp. 3,191,570 8.51%
116 Deli Serdang Rp. 2,491,618 Rp. 2,720,100 9.17% Rp. 2,938,524 8.03% Rp. 3,188,592 8.51%
117 Asahan Rp. 2,208,787 Rp. 2,401,172 8.71% Rp. 2,593,986 8.03% Rp. 2,814,734 8.51%
118 Tapanuli Tengah Rp. 2,221,459 Rp. 2,414,949 8.71% Rp. 2,608,869 8.03% Rp. 2,830,884 8.51%
119 Langkat Rp. 2,127,375 Rp. 2,312,670 8.71% Rp. 2,498,377 8.03% Rp. 2,711,000 8.51%
120 Karo Rp. 2,409,377 Rp. 2,619,234 8.71% Rp. 2,829,558 8.03% Rp. 3,070,354 8.51%
121 Simalungun Rp. 2,045,843 Rp. 2,224,035 8.71% Rp. 2,402,626 8.03% Rp. 2,607,089 8.51%
122 Tanjung Balai Rp. 2,214,822 Rp. 2,407,733 8.71% Rp. 2,601,073 8.03% Rp. 2,822,425 8.51%
123 Tebing Tinggi Rp. 1,991,529 Rp. 2,164,991 8.71% Rp. 2,338,840 8.03% Rp. 2,537,875 8.51%
124 Humbang Hasundutan Rp. 1,980,666 Rp. 2,153,182 8.71% Rp. 2,326,083 8.03% Rp. 2,524,032 8.51%
TIDAK MENGUSULKAN UMK TAHUN 2018
  1. Nias Barat
  2. Pakpak Bharat
  3. Nias Selatan
TIDAK MENGUSULKAN UMK TAHUN 2019
  1. Nias Barat
  2. Pakpak Bharat
  3. Nias Selatan