PENGANGGUR TERBUKA MENURUT GOLONGAN UMUR

Golongan Umur 2019 2020 2021 2022 2023
15 - 19 96,232 95,472 94,718 93,970 93,228
20 - 24 78,342 55,405 39,184 27,712 28,599
25 - 29 52,867 54,648 55,905 56,858 57,766
30 - 34 35,262 46,872 47,864 49,512 51,049
35 - 39 26,714 28,111 29,376 31,890 34,242
40 - 44 11,504 11,714 11,929 12,147 12,369
45 - 49 12,352 21,991 28,249 34,053 30,481
50 - 54 22,109 24,641 27,325 28,191 31,226
55 - 59 24,620 25,875 35,556 40,875 41,750
60+ 23,086 24,357 25,181 26,491 27,616
Jumlah 383,088 389,086 395,287 401,699 408,326
Sumber : BPS - Sakernas, 2013 – 2017, data diolah
  1. Penganggur Terbuka menurut golongan mengalami penurunan angka cukup signifikan dengan persentase rata-rata adalah golongan umur 20-24 tahun sebesar 29,28%; dan golongan umur 35-39 tahun sebesar 26,47%.
  2. Penganggur Terbuka yang mengalami kenaikan angka cukup signifikan adalah golongan umur 45-49 tahun sebesar 42,35%.
  3. Golongan umur 55-59 tahun mengalami kenaikan angka dengan persentase rata-rata 19,16%; golongan umur 30-34 tahun sebesar 12,83%; dan golongan umur 50-54 tahun sebesar 8,50%.