PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN (jiwa)

Nama 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Angkatan Kerja 6,272,083 6,391,098 6,362,909 6,743,277 7,124,000 7,064,000 7,026,224
     Bekerja 5,881,371 5,962,304 5,991,229 6,365,989 6,728,000 6,681,000 6,681,224
     Pengangguran 390,712 428,794 371,680 377,288 396,000 383,000 345,000
2.Bukan Angkatan Kerja 3,078,958 3,107,876 3,278,983 3,046,860 2,795,000 3,000,000 3,000,222
3. Tenaga Kerja (1+2) 9,351,041 9,498,974 9,641,892 9,790,137 9,919,000 10,064,000 10,026,446
Sumber : BPS –Sakernas , 2014 – 2018