KESEMPATAN KERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN

STATUS PEKERJAAN 2019 2020 2021 2022 2023
Bebas di non Pertanian 250,384 259,115 268,149 277,499 287,175
Berusaha Sendiri 1,735,993 1,791,873 1,895,178 1,761,934 1,949,162
Buruh/karyawan/pegawai 2,162,495 2,314,818 2,402,076 2,660,000 2,865,050
Dibantu buruh tetap 221,280 219,559 217,851 216,157 214,476
Dibantu buruh tidak tetap 936,350 908,511 881,500 855,292 829,863
Pekerja bebas diPertanian 433,894 646,424 963,055 1,434,779 1,737,563
Pekerja tidak dibayar 711,786 542,945 414,155 315,915 240,978
Jumlah 6,452,182 6,683,245 7,041,964 7,521,576 8,124,267
Sumber : BPS - Sakernas, 2013 – 2017, data diolah
  1. Kesempatan kerja menurut status pekerjaan yang mengalami penurunan angka cukup signifikan dengan persentase rata-rata adalah Pekerja Tidak Dibayar sebesar 23,72%. Kesempatan kerja menurut status pekerjaan Dibantu Buruh Tidak Tetap mengalami penurunan sebesar 2,97%, dan Dibantu Buruh Tetap turun sebesar 0,78%.
  2. Kesempatan kerja menurut status pekerjaan yang mengalami kenaikan angka cukup signifikan dengan persentase rata-rata adalah Pekerja Bebas di Pertanian sebesar 48,98%. Sementara Buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan sebesar 7,18%; dan pekerjaan Bebas di non pertanian sebesar 3,49%.