KESEMPATAN KERJA MENURUT JENIS PEKERJAAN/JABATAN

Pekerjaan / Jabatan 2019 2020 2021 2022 2023
Lainnya 113,455 127,272 142,773 160,160 179,666
Tenaga Kepemimpinan 72,801 105,675 153,392 222,656 323,197
Tenaga Produksi 1,758,538 1,662,902 1,845,577 1,897,228 2,039,694
Tenaga Profesional 572,451 669,864 783,853 917,240 1,073,325
Tenaga Tata Usaha 321,838 333,695 345,988 358,735 371,950
Tenaga Usaha Jasa 808,737 1,383,646 1,367,242 1,550,052 1,929,125
Tenaga Usaha Penjualan 909,936 843,533 1,034,766 1,221,235 1,252,161
Tenaga Usaha Pertanian 1,894,426 1,556,658 1,368,373 1,194,270 955,149
Jumlah 6,452,182 6,683,245 7,041,964 7,521,576 8,124,267
Sumber : BPS - Sakernas, 2013 – 2017, data diolah
  1. Kesempatan kerja menurut jenis pekerjaan/jabatan yang mengalami penurunan angka adalah Tenaga Usaha Pertanian dengan persentase rata-rata sebesar 14,22%.
  2. Kesempatan kerja menurut jenis pekerjaan/jabatan yang mengalami kenaikan angka cukup signifikan adalah Tenaga Kepemimpinan dengan rata-rata persentase sebesar 45,16%; dan Tenaga Usaha Jasa sebesar 27,76%.
  3. Kesempatan kerja menurut jenis pekerjaan/jabatan yang mengalami kenaikan angka tidak signifikan adalah Tenaga Profesional sebesar 17,02%; Lainnya sebesar 12,18%; dan Tenaga Usaha Penjualan 11,13%.
  4. Sementara Tenaga Tata Usaha mengalami kenaikan sebesar 3,68% dan Tenaga Produksi sebesar 2,78%.