KESEMPATAN KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

Nama 2019 2020 2021 2022 2023
Bangunan 324,665 308,417 292,982 278,320 264,391
Industri 366,449 233,714 149,058 95,067 60,632
Jasa 1,310,233 1,562,260 1,862,765 2,221,074 2,648,304
Keuangan 183,321 213,390 248,391 289,134 336,558
Listrik, Gas, Air 12,926 7,921 4,854 2,974 1,822
Perdagangan 1,564,834 1,735,982 1,925,848 2,136,481 2,370,151
Pertambangan 28,686 20,432 14,552 10,365 7,382
Pertanian 2,317,200 2,247,963 2,180,794 2,115,633 2,052,418
Transportasi 341,850 351,148 360,698 370,509 380,586
Jumlah 6,450,164 6,681,227 7,039,942 7,519,557 8,122,244
Sumber : BPS - Sakernas, 2013 – 2017, data diolah
  1. Kesempatan kerja yang mengalami kenaikan angka dengan rata-rata persentase adalah lapangan usaha Jasa sebesar 19,24%; Keuangan sebesar 16,40%, dan Pedagangan sebesar 10,94%.
  2. Kesempatan kerja yang mengalami penurunan angka cukup tinggi dengan rata-rata persentase adalah lapangan usaha Listrik, Gas, Air (38,72%); Industri (36,22%); Bangunan (33,50%); dan Pertambangan (28,77%).
  3. Kesempatan kerja untuk lapangan usaha Transportasi mengalami kenaikan angka dengan persentase rendah yaitu 2,72% dan lapangan usaha Pertanian mengalami penurunan jumlah dengan persentase rendah yaitu 2,99%.